Beiträge
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge
| Passivbeitrag | Aktivbeitrag | |
|---|---|---|
| Jugendliche Basis | - | 15,00 € |
| Jugendliche Wettkampf | - | 22,00 € |
| Mitgliedschaft Erwachsene | 4,00 € | 10,00 € |
| Familien | 7,50 € | 32,00 € |
Alle Beiträge sind monatlich
| Passivbeitrag | Aktivbeitrag | |
|---|---|---|
| Jugendliche Basis | - | 15,00 € |
| Jugendliche Wettkampf | - | 22,00 € |
| Mitgliedschaft Erwachsene | 4,00 € | 10,00 € |
| Familien | 7,50 € | 32,00 € |
Alle Beiträge sind monatlich